В источниках данные по оптимальной толщине тепловой изоляции сильно различаются.
Для удолетворения собственного любопытства провел расчеты в CO 3.5 и получил следующие данные.
hти (мм)	qверх (Bt/m2)	qниж (Bt/m2)	tпол C	tпот C	% пот
0	        	   100,4		35,7			29		24,9		26,2
5		    102,7		20,9			29,2		23		16,9
10	             104,1		14,4			29,3		22,1		12,2
15		    105,1		10,8			29,4		21,6		9,3
20		    105,7		8,5			29,5		21,3		7,4
25		    106,2		7			29,5		21,1		6,2
30		    106,6		5,9			29,5		20,9		5,2
35		    106,9		5,1			29,6		20,8		4,6
40		    107,2		4,5			29,6		20,7		4,0
45		    107,4		4			29,6		20,6		3,6
50	        	    107,6		3,6			29,6		20,6		3,2
55	             107,7		3,2			29,6		20,5		2,9
60	    	    107,9		2,9			29,6		20,5		2,6
т.о. принимая допустимыми потери в 5% получаем толщину т.и. в 30 мм.